Reservation
포천 키즈글램핑GEO 예약안내
포천 키즈글램핑GEO - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | 5월 5일 | ~8/24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 글램핑1(선착순 배정) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 109,000 | 139,000 | 219,000 |
| 글램핑11(선착순 배정) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 |
| 애견존1(선착순 배정) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 109,000 | 139,000 | 219,000 |
| 애견존4(선착순 배정) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 |
| 애견존6(선착순 배정) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 159,000 | 239,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 취사시설/도구, 커피포트, 전기밥솥, 전자레인지, 와이파이, 에어컨, 테라스, 드라이기, 화장대, 침대방, 트윈베드, VOD, 욕실용품, 글램핑
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 글램핑1(선착순 배정) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 연휴 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | ||
| 5월 5일 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| ~8/24 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑11(선착순 배정) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | ||
| 5월 5일 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| ~8/24 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 애견존1(선착순 배정) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 연휴 | 109,000 | 139,000 | 109,000 | ||
| 5월 5일 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| ~8/24 | 109,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 애견존4(선착순 배정) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | ||
| 5월 5일 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| ~8/24 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 애견존6(선착순 배정) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
| 성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | ||
| 5월 5일 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| ~8/24 | 129,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 취사시설/도구, 커피포트, 전기밥솥, 전자레인지, 와이파이, 에어컨, 테라스, 드라이기, 화장대, 침대방, 트윈베드, VOD, 욕실용품, 글램핑
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 저녁 8시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 20세 이상
- 아동: 24개월 이상~20세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 개별테라스바베큐
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 1팀 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 숯/그릴/개인화기 지참 불가능
[공용수영장]
- 운영 계절: 사계절
- 이용 시간: 12:00~18:00
- 이용 복장: 면티, 면바지, 수영복 등
- 수영장 크기: 12m x 15m x 40cm
[애견동반]
- 이용 객실: 일부 객실(애견존)
- 이용 요금: 5kg 미만 10,000원 (1박기준/현장결제), 5kg 이상 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 물품 개인지참 필수
[애견놀이터]
[부대시설]
[어린이놀이터]
[공용 샤워실(남/녀 별도)]
[공용 화장실(남/녀 별도)]
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 전 객실 선착순 랜덤배정
- 쓰레기는 지정된 장소에 분리배출
- 화재 우려로 불꽃놀이폭죽 금지
- 예약자 외 방문객 출입 금지
- 과도한 오락, 음주, 고성방가 자제
- 귀중품은 분실 시 책임지지 않음
- 아이들과 동반 캠핑 시 안전 주의
- 에티켓 타임 22:00~07:00 준수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



